ES2000
气体报警控制器
●??榛杓? 每回路独立工作
●可组成多回路报警系统
●采用RS485通信方式

主要功能参数
序号 | 功能 | ES2000 | 序号 | 功能 | ES2000 |
1 | 额定工作电压 | 85~264VAC | 11 | 通信方式 | RS485, 地址、波特率可调 4~20mA模拟电流输出 |
2 | 额定功率 | 6.6W/路 | 12 | 继电器输出 | 继电器1:低警 继电器2:高警/低警/故障 (可设) 继电器3:故障/低警/高警 (可设) |
3 | 额定工作电流 | 0.03A/路 | 13 | 继电器输出 触点容量 |
3A, 250VAC |
4 | 满载工作电流 (连接探测器) |
0.09A/路 | 14 | 继电器输出 类型 |
电平/脉冲输出 (可选) |
5 | 备电规格 | 24VDC, 0.5A/路 | 15 | 使用环境 | 室内使用 |
6 | 显示方式 | 段码液晶显示 | 16 | 工作环境温度 | 0℃~40℃ |
7 | 报 警 段 | 高、低限报警, 故障报警 | 17 | 工作环境湿度 | 10~95%RH (非冷凝) |
18 | 工作环境压力 | 86~106Kpa | |||
8 | 报警方式 | 声报警、LED光报警 | 19 | 存储条件 | 0℃~40℃, 10~95%RH (非冷凝) |
9 | 每通道输出 | 24VDC, 300mA | 20 | 外形尺寸 (mm) |
壁挂式: 365*130*82 (2路), 365*183*82 (3路), 365*236*82 (4路), 365*341*82 (6路), 365*447*82 (8路) |
10 | 输入信号 | 两线制或三线制4~20mA电流 | 21 | 重量(kg) | 2.4 (2路), 3.1 (3路), 3.8 (4路), 5.3 (6路), 6.7 (8路) |
产品资料下载: ES2000产品手册
ES2000(sc)
气体报警控制器
●??榛杓? 公共单元供电
●可组成多回路报警系统
●采用RS485通信方式
主要功能参数
序号 | 功能 | ES2000(sc) | 序号 | 功能 | ES2000(sc) |
1 | 额定工作电压 | 85~264VAC | 11 | 通信方式 | RS485, 地址、波特率可调 4~20mA模拟电流输出 |
2 | 额定功率 | 6.6W/1路 | 12 | 继电器输出 | 继电器1:低警 继电器2:高警/低警/故障 (可设) 继电器3:故障/低警/高警 (可设) |
3 | 额定工作电流 | 0.03A/1路 | 13 | 继电器输出 触点容量 |
1A, 24VDC |
4 | 满载工作电流 (连接探测器) |
0.09A/1路 | 14 | 继电器输出 类型 |
电平/脉冲输出 (可选) |
5 | 备电规格 | 24VDC, 0.5A/1路 | 15 | 使用环境 | 室内使用 |
6 | 显示方式 | 段码液晶显示 | 16 | 工作环境温度 | 0℃~40℃ |
7 | 报 警 段 | 高、低限报警, 故障报警 | 17 | 工作环境湿度 | 10~95%RH (非冷凝) |
18 | 工作环境压力 | 86~106Kpa | |||
8 | 报警方式 | 声报警、LED光报警 | 19 | 存储条件 | 0℃~40℃, 10~95%RH (非冷凝) |
9 | 每通道输出 | 22VDC, 131mA | 20 | 外形尺寸 (mm) |
370*135*158 |
10 | 输入信号 | 两线制或三线制4~20mA电流 | 21 | 重量(kg) | 3.0 |
产品资料下载: ES2000(SC)手册
ESC500
气体报警控制器
●双CPU控制, 响应速度快
●工业用总线控制器
●可组成多回路报警系统

主要功能参数
序号 | 功能 | ESC500 | 序号 | 功能 | ESC500 |
1 | 额定工作电压 | 185~264VAC | 12 | 通信方式 | RS485, 地址、波特率可调 |
2 | 额定功率 | 15W | 13 | 继电器输出 | 3个无源???常闭触点 (可选) |
3 | 额定工作电流 | 0.068A | 14 | 继电器输出 触点容量 |
1A, 24VDC |
4 | 满载工作电流 (连接所有探测器) |
1.13A | 15 | 继电器输出类型 | 电平/脉冲输出 (可选) |
5 | 备电规格 | 24VDC, 6.25A | 16 | 使用环境 | 室内使用 |
6 | 可接探测器数量 | 32台/63台 | 17 | 工作环境温度 | 0℃~40℃ |
7 | 显示方式 | 点阵液晶显示 | 18 | 工作环境湿度 | 10~95%RH (非冷凝) |
8 | 报 警 段 | 高、低限报警, 故障报警 | 19 | 工作环境压力 | 86~106Kpa |
9 | 报警方式 | 声报警、LED光报警 | 20 | 存储条件 | 0℃~40℃, 10~95%RH (非冷凝) |
10 | 供电输出 | 24VDC, 5.5A | 21 | 外形尺寸(mm) | 365*289*82 |
11 | 输入信号 | RS458总线通讯 | 22 | 重量(kg) | 4.13 |
产品资料下载: ESC500产品手册