T550T-GP 智能压力变送器
T550T-AP 智能绝压变送器
采用硅电阻式传感器
适合工业过程控制领域
采用专利技术的一体化传感器设计
二线制, 4~20mA模拟输出, HART? 数字通讯

测量范围
T550T | GP | AP | ||||
量程 代码 |
最小量程 (kPa) |
量程与传感器极限值 (kPa) | 最小量程 (kPa) |
量程与传感器极限值 (kPa) | ||
量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程下限 (URL) | |||
A | 1.0 | 7.5 | -7.5 | - | - | - |
0 | 2.0 | 35 | -35 | - | - | - |
1 | 2.06 | 206 | -100 | 2.06 | 206 | 0 |
2 | 10.3 | 1034 | -100 | 10.3 | 1034 | 0 |
3 | 55 | 5515 | -100 | 55 | 5515 | 0 |
4 | 276 | 27580 | -100 | 276 | 27580 | 0 |
5 | 500 | 50000 | -100 | 500 | 50000 | 0 |
主要功能参数
序号 | 功能 | T550T-GP | T550T-AP | |
1 | 传感器类型 | 硅电阻式传感器 | ||
2 | 量程比 | 100:1 | ||
3 | 精度等级 | 0.05级、0.075级 | ||
4 | 量程比影响 | 0.05级:在量程比为1:1—10:1, 为调校量程的±0.1%; 在量程比>10:1时, 为±[0.025×量程比-0.125]%; 0.075级:在量程比为1:1—10:1时, 为调校量程的±0.075%; 在量程比>10:1时, 为±[0.02×量程比-0.1]%; 、 | ||
5 | 响应时间 | ≤100ms | ||
6 | 稳定性 | 10年误差为最大量程的±0.2% | ||
7 | 温度影响 | 0.05级:零点或量程误差为最大量程的±0.2%/28℃ 0.075级:零点或量程误差为最大量程的±0.15%/28℃ | ||
8 | 电源影响 | 小于调校量程的±0.005%/V |
||
9 | 振动影响 | 小于最大量程的±0.05%/g |
||
10 | 安装影响 | 零漂不大于0.25kPa, 此误差可通过调零消除, 对量程无影响 |
||
11 | 静压影响 | 零点影响:<±0.1%URL/10MPa 量程影响:<±0.2%URL/10MPa | ||
12 | 最大静压 | 21MPa | ||
13 | 输出信号 | 二线制, 4~20mA DC, HAR T? 协议数字信号 或四线制, RS485输出 (MODBU S协议) 或无线通信 (需另外配置??? |
||
14 | 计量认证 | CMC | ||
15 | 防爆认证 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
||
16 | 防护等级 | IP67 |
产品资料下载: T550T系列产品手册